Ton sperme n’est pas
Un dessert, il ne contient
Que dix calories.

(N’oubliez pas que les diètes ne fonctionnent pas et que vous êtes parfait·e comme vous êtes.♥)

Cela dit, quelle est la valeur nutritive du sperme? Croyez-le ou non, mais deux chercheurs se sont penchés sur la question en 2005. Voici leurs résultats:
| Propriété | Par 100 mL | Par volume moyen (3.4 mL) |
|---|---|---|
| Calcium (mg) | 27.6 | 0.938 |
| Chlorure (mg) | 142 | 4.83 |
| Citrate (mg) | 528 | 18.0 |
| Fructose (mg) | 272 | 9.25 |
| Glucose (mg) | 102 | 3.47 |
| Acide lactique (mg) | 62 | 2.11 |
| Magnesium (mg) | 11 | 0.374 |
| Potassium (mg) | 109 | 3.71 |
| Protéine (mg) | 5,040 | 171 |
| Sodium (mg) | 300 | 10.2 |
| Urée (mg) | 45 | 1.53 |
| Zinc (mg) | 16.5 | 0.561 |
En conclusion: le sperme a beaucoup moins que dix calories par portion et ne comptez pas sur ça pour vous nourrir.

À demain pour un autre tercet obscène.
Si l’envie vous prend d’appuyer financièrement ce projet, n’hésitez surtout pas à le faire!


Participez à la discussion !